Gửi Email Cho Chúng Tôi :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Buồng thử độ ẩm nhiệt độ cao và thấp có khả năng tiến hành thử nghiệm độ ẩm đồng thời với thử nghiệm nhiệt độ, mô phỏng rất tốt môi trường tự nhiên đối với mẫu thử nghiệm. Do đó, làm cho các thử nghiệm trở nên chân thực và hiệu quả hơn.
Số mục :
T/C -1500 -70Đặt hàng (MOQ) :
11Nguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
WhiteThời gian dẫn :
30 working daysBuồng thử nhiệt độ và độ ẩm thể tích lớn
Người mẫu | Thể tích (L) | Kích thước bên trong (Rộng*Cao*Sâu) mm | Kích thước bên ngoài Rộng*Cao*Sâu) mm | Phạm vi nhiệt độ / độ ẩm | Tốc độ gia nhiệt (đã dỡ hàng) | Tốc độ làm mát (đã dỡ hàng) | Biến động nhiệt độ ℃ | Độ đồng đều nhiệt độ ℃ | Độ ẩm dao động Rh | Độ ẩm đồng đều Rh | Quyền lực KW | Điện áp V/A | Tiếng ồn db | Làm mát |
T/288/40 | 288L | 600*800*600 | 850*1715*1380 | -40~150℃ | 20℃~+150℃ 3.0℃/phút | 20℃~-40℃ 1.0℃/phút | ≤±0.5℃ | ≤±2℃ | / | / | 5 | AC380V/7A | 58 | Làm mát bằng không khí (tùy chọn làm mát bằng nước) |
T/408/40 | 408L | 800*850*600 | 1050*1765*1380 | 5.9 | AC380V/9A | 58 | ||||||||
T/800/40 | 800L | 1000*1000*800 | 1250*1935*1580 | 9.2 | Điện áp AC380V/14A | 66 | ||||||||
T/1000/40 | 1000L | 1000*1000*1000 | 1250*1935*1780 | 11,5 | AC380V/22A | 66 | ||||||||
T/1500/40 | 1500L | 1500*1000*1000 | 1750*1935*1780 | 11,5 | AC380V/22A | 66 | ||||||||
T/288/70 | 288L | 600*800*600 | 850*1715*1380 | -70~150℃ | 20℃~-70℃ 1,2℃/phút | 6 | AC380V/9A | 58 | ||||||
T/408/70 | 408L | 800*850*600 | 1050*1765*1380 | 6,5 | AC380V/10A | 60 | ||||||||
T/800/70 | 800L | 1000*1000*800 | 1250*1935*1580 | 10 | AC380V/15A | 66 | ||||||||
T/1000/70 | 1000L | 1000*1000*1000 | 1250*1935*1780 | 13.8 | AC380V/29A | 70 | ||||||||
T/1500/70 | 1500L | 1500*1000*1000 | 1750*1935*1780 | 13.8 | AC380V/29A | 70 | ||||||||
C/288/40 | 288L | 600*800*600 | 850*1715*1380 | -40~150℃/20%~98%rh | 20℃~-40℃ 1.0℃/phút | ≤±2.0%độ ẩm | ≤±2-3%rh | 6 | AC380V/9A | 58 | ||||
C/408/40 | 408L | 800*850*600 | 1050*1765*1380 | 8 | Điện áp xoay chiều 380V/13A | 58 | ||||||||
C/800/40 | 800L | 1000*1000*800 | 1250*1935*1580 | 12,5 | AC380V/20A | 66 | ||||||||
C/1000/40 | 1000L | 1000*1000*1000 | 1250*1935*1780 | 11,5 | AC380V/22A | 66 | ||||||||
C/1500/40 | 1500L | 1500*1000*1000 | 1750*1935*1780 | 11,5 | AC380V/22A | 66 | ||||||||
C/288/70 | 288L | 600*800*600 | 850*1715*1380 | -70~150℃/20%~98%rh | 20℃~-70℃ 1,2℃/phút | 7 | AC380V/10A | 58 | ||||||
C/408/70 | 408L | 800*850*600 | 1050*1765*1380 | 8,5 | AC380V/12A | 60 | ||||||||
C/800/70 | 800L | 1000*1000*800 | 1250*1935*1580 | 13 | Điện áp AC380V/19A | 66 | ||||||||
C/1000/70 | 1000L | 1000*1000*1000 | 1250*1935*1780 | 13.8 | AC380V/29A | 70 | ||||||||
C/1500/70 | 1500L | 1500*1000*1000 | 1750*1935*1780 | 13.8 | AC380V/29A | 70 |
Buồng nhiệt độ và độ ẩm 380V
❉Thiết kế kết cấu có độ bền cao, độ tin cậy cao - để đảm bảo độ tin cậy cao của thiết bị;
❉Vật liệu buồng bên trong là thép không gỉ SUS304 - chống ăn mòn, khả năng chịu nhiệt nóng và lạnh mạnh, tuổi thọ cao;
❉Lớp cách nhiệt bằng bọt polyurethane mật độ cao - đảm bảo giảm thiểu thất thoát nhiệt;
❉Bề mặt phun nhựa – đảm bảo chức năng chống ăn mòn lâu dài và tuổi thọ vẻ ngoài của thiết bị;
❉Dải đệm cao su silicon chịu nhiệt độ cao – đảm bảo hiệu suất đệm cao cho cửa thiết bị;
❉Nhiều chức năng tùy chọn (lỗ thử, máy ghi, hệ thống lọc nước, v.v.) đáp ứng nhu cầu của người dùng về nhiều chức năng và thử nghiệm khác nhau;
❉Cửa sổ quan sát chống đóng băng sưởi điện diện tích lớn, tích hợp đèn chiếu sáng - có thể mang lại hiệu quả quan sát tốt;
❉Chất làm lạnh thân thiện với môi trường – để đảm bảo thiết bị phù hợp hơn với các yêu cầu bảo vệ môi trường của bạn;
❉Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm không đổi tùy chỉnh, hãy cho chúng tôi biết bất kỳ chức năng nào bạn muốn và chúng tôi sẽ thực hiện.
❉Cơ chế bảo vệ ba lớp.
❉Giao diện USB và chức năng truyền thông Ethernet cho phép chức năng truyền thông và mở rộng phần mềm của thiết bị đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.
❉Áp dụng chế độ điều khiển làm lạnh phổ biến trên thế giới, có thể tự động điều chỉnh công suất làm lạnh của máy nén từ 0%~100%, giúp giảm 30% mức tiêu thụ năng lượng so với chế độ điều khiển nhiệt độ cân bằng sưởi ấm truyền thống.
Phòng thí nghiệm nhiệt độ và độ ẩm
Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có thể lập trình loại cảm ứng
DÒNG PLATINUM
Đây là bộ điều khiển có thể lập trình nhiệt độ và độ ẩm được trang bị chức năng điều khiển chung, sưởi ấm và làm mát bằng cách hỗ trợ màn hình cảm ứng TFT-LCD độ nét cao và thẻ SD.
Hiệu suất:
Độ chính xác cao
Kiểm soát chính xác với bộ chuyển đổi A/D 18bit
NHIỆT ĐỘ: ±0,1% của thang đo đầy đủ ±1 chữ số
HUMI. : ±1,0% của toàn thang đo ±1 chữ số
Tối ưu hóa nhóm PID
Kiểm soát chính xác bằng 6 nhóm TEMP./HUMI. và chỉ 3 nhóm nhiệt độ
Bộ điều khiển chuyên dụng
Là bộ điều khiển chuyên dụng cho nhiệt độ và độ ẩm, hệ thống điều khiển đồng bộ với PT-PT, PT-DCV
Kiểm soát độ ẩm chuyên dụng
Thuật toán kiểm soát độ ẩm thực hiện kiểm soát ổn định theo kích thước thiết bị.
Kiểm soát làm mát sưởi ấm
Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm C-288-40-Thông số kỹ thuật(nhấp vào đây)
Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm C-225-70-Thông số kỹ thuật(nhấp vào đây)
Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm C-408-40-Thông số kỹ thuật(nhấp vào đây)
Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm C-1000-70-Thông số kỹ thuật(nhấp vào đây)
Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm C-800-40-Thông số kỹ thuật (nhấp vào đây))