Gửi Email Cho Chúng Tôi :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Telecordia GR-49-CORE cho các thiết bị giao diện mạng ngoài trời
Đoạn văn | Tiêu đề | Sự miêu tả | Mô hình để bàn | Các mô hình tiếp cận | Các mô hình khác |
---|---|---|---|---|---|
5.1 R5-1 [53] | Lưu trữ ở nhiệt độ cao/ Căng thẳng khuôn | 70°C | Bất kì mặt bàn hoặc lò nướng | Bất kì buồng nhiệt độ/độ ẩm chất lượng | Đi bộ vào |
5.1 CR5-1 [55] | Lưu trữ ở nhiệt độ cao/ Căng thẳng khuôn | 80°C | Bất kì mặt bàn hoặc lò nướng | Bất kì buồng nhiệt độ/độ ẩm chất lượng | Đi bộ vào |
5.2 R5-4 [56] | Chu kỳ nhiệt độ | -40 đến 60°C Chuyển tiếp 30 phút | Bất kì buồng nhiệt độ/độ ẩm chất lượng hoặc Buồng tuần hoàn nhiệt độ nhanh hơn | Đi bộ vào | |
5.2 CR5-5 [57] | Chu kỳ nhiệt độ | -40 đến 60°C Chuyển tiếp 30 phút | Bất kì buồng nhiệt độ/độ ẩm chất lượng hoặc Buồng tuần hoàn nhiệt độ nhanh hơn | Đi bộ vào | |
5.3 R5-6 [58] | Chu kỳ nhiệt độ với độ ẩm | 4 đến 60°C với RH | xem ghi chú bên dưới | Bất kì buồng nhiệt độ/độ ẩm chất lượng hoặc Buồng tuần hoàn nhiệt độ nhanh hơn | Đi bộ vào |
5.3 CR5-7 [59] | Chu kỳ nhiệt độ với độ ẩm | 4 đến 60°C với RH | xem ghi chú bên dưới | Bất kì buồng nhiệt độ/độ ẩm chất lượng hoặc Buồng tuần hoàn nhiệt độ nhanh hơn | Đi bộ vào |
Đừng để bị lừa. Bài kiểm tra 5.3 khó hơn bạn nghĩ vì nó yêu cầu độ ẩm phải được kiểm soát dưới 10°C, điều này rất khó đối với một buồng. Ngoài ra, đối với bài kiểm tra 5.3, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng dòng máy để bàn của chúng tôi do yêu cầu phải kiểm soát độ ẩm trong quá trình chuyển đổi nhiệt độ, bắt đầu từ 4°C.