Gửi Email Cho Chúng Tôi :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Buồng thử nghiệm phun muối được sử dụng để tiến hành thử nghiệm phun muối ăn mòn trên các lớp bảo vệ của các thành phần, bộ phận, linh kiện điện và điện tử, cũng như vật liệu kim loại và sản phẩm công nghiệp. Mục đích của nó là đánh giá và xác định khả năng chống ăn mòn của các vật liệu này và lớp phủ của chúng. Thử nghiệm như vậy rất quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để đảm bảo tuổi thọ và độ tin cậy của các sản phẩm đang được phát triển hoặc sản xuất, eđặc biệt là những người phải làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như môi trường biển, ô tô hoặc ứng dụng công nghiệp.
Số mục :
Q8-CASS-(volume)Đặt hàng (MOQ) :
1Nguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
whiteThời gian dẫn :
15 working daysBuồng phun muối ASTM B117
Thông số kỹ thuật và thông số | ||||
Người mẫu | SH-60 | SH-90 | SH-120 | SH-160 |
Kích thước phòng làm việc(mm) | 600*450*400 | 900*600*500 | 120*800*500 | 1600*1000*500 |
Kích thước bên ngoài(mm) | 1070*600*1180 | 1410*880*1280 | 1900*1100*1400 | 2300*1300*1400 |
Dung tích | 108L | 270 lít | 480 lít | 800 lít |
Thể tích bình chứa dung dịch | 15 lít | 25 lít | 40 lít | 40 lít |
Công suất làm việc | AC220V/10A | AC220V/15A | AC220V/20A | AC220V/20A |
Đang làm việc nhiệt độ | (NSS ACSS)35oC±1oC;(CASS) 50oC±1oC; | |||
Phạm vi nhiệt độ của thùng bão hòa | (NSS ACSS)47oC±1oC;(CASS) 63oC±1oC; | |||
Hiệu suất nhiệt độ | Độ đồng đều nhiệt độ:≤±2℃ Độ đồng đều nhiệt độ:≤±2℃ |
Máy kiểm tra phun muối
Nồng độ dung dịch | natri clorua nồng độ dung dịch 5%; Hoặc 0,26 gam CuCl₂ mỗi lít trong 5% natri clorua nồng độ dung dịch |
PH | Độ PH = 6,5~7,2 |
Áp suất khí nén | 1,00±0,01kgf/cm² |
Nhiệt độ và độ ẩm hiệu suất | Nhiệt độ phòng: 5℃~+30℃ Độ ẩm phòng: <85%RH |
Bộ điều khiển nhiệt độ | Màn hình LED kỹ thuật số PID+S, S, R bộ điều khiển tích hợp máy vi tính |
Cảm biến nhiệt độ | Điện trở bạch kim.PT100Ω/MV |
Hệ thống sưởi ấm | Hệ thống hoàn toàn khép kín, lò sưởi điện nichrome |
Hệ thống phun | Máy phun tháp với vòi phun không kết tinh (hạt sương mù mịn hơn và phân bố đều hơn) |
Chuột lắng đọng muối phun | 1.0~2.0ml/80cm²/giờ |
Phương pháp phun | Liên tục, gián đoạn (tùy chọn) |
Thời gian phun | 1 đến 9999 (SMH) và chu kỳ có thể điều chỉnh được |
Cơ chế bảo vệ an toàn | Báo động rò rỉ điện, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ mực nước thấp, báo động quá nhiệt (bảo vệ quá nhiệt cơ học + bảo vệ quá nhiệt điện tử bảo vệ quá nhiệt kép), báo động kết thúc thử nghiệm, bảo vệ quá dòng |
Vật liệu buồng | Tấm PVC chống ăn mòn, chống lão hóa, độ bền cao |
Vật liệu buồng bên trong | Chống ăn mòn, tấm PVC cường độ cao hoặc chống ăn mòn, cường độ cao, chống lão hóa, tấm PP chịu nhiệt độ cao |
Vật liệu nắp | Tấm PVC trong suốt chống ăn mòn, độ bền cao hoặc tấm PC trong suốt chống ăn mòn, độ bền cao, chịu nhiệt độ cao |
Vật liệu ống nghiệm
| Ống cao su silicon dày |
Bình chứa khí bão hòa | Tấm thép không gỉ cao cấp (SUS304) |
Phòng thử nghiệm sương muối và độ ẩm
Phụ kiện tiêu chuẩn | * Thanh tròn, 1 bộ giá mẫu chữ V, 2 vòi phun,* phễu, 2 bộ xi lanh đong |
Thưởng | Que thử PH, 4 chai natri clorua |
Thông số kỹ thuật khác | Đính kèm là hướng dẫn sử dụng thiết bị, báo cáo kiểm tra tại nhà máy, chứng nhận hợp quy, v.v. |