Gửi Email Cho Chúng Tôi :
labcompanion@outlook.com-
-
Yêu cầu cuộc gọi :
+86 18688888286
Lời nói đầu
Mục đích của phương pháp thử nghiệm này là cung cấp một quy trình chuẩn hóa để đánh giá điện trở của các sản phẩm điện kỹ thuật nhỏ (chủ yếu là các thành phần không kín) bằng buồng thử nghiệm môi trường ẩm và nhiệt độ cao, thấp.
Phạm vi
Phương pháp thử nghiệm này áp dụng cho thử nghiệm nhiệt ẩm tăng tốc của các sản phẩm điện kỹ thuật nhỏ.
Hạn chế
Phương pháp này không phù hợp để xác minh các tác động bên ngoài lên mẫu vật, chẳng hạn như ăn mòn hoặc biến dạng.
Quy trình kiểm tra
1. Kiểm tra trước khi thử nghiệm
2. Vị trí đặt mẫu
3. Ứng dụng điện áp phân cực (nếu có)
4. Tăng nhiệt độ và độ ẩm
5. Thực hiện kiểm tra
6. Phục hồi sau thử nghiệm
7. Đo lường trong thử nghiệm (nếu cần)
8. Kiểm tra sau thử nghiệm
---
Điều kiện thử nghiệm
Trừ khi có quy định khác, các điều kiện thử nghiệm bao gồm các kết hợp nhiệt độ và thời gian như được liệt kê trong Bảng 1.
---
Thiết lập thử nghiệm
1. Yêu cầu của phòng
2. Vật liệu buồng
3. Nhiệt độ đồng đều
4. Vị trí đặt mẫu
3. Chất lượng nước
---
Thông tin bổ sung
Bảng 2 cung cấp nhiệt độ hơi nước bão hòa tương ứng với nhiệt độ khô (100–123°C).
Sơ đồ thiết bị thử nghiệm một thùng chứa và hai thùng chứa được thể hiện ở Hình 1 và Hình 2.
---
Bảng 1: Mức độ nghiêm trọng của thử nghiệm
| Nhiệt độ (°C) | Độ ẩm tương đối (%) | Thời gian (giờ, -0/+2) |
nhiệt độ | độ ẩm tương đối | Thời gian (giờ, -0/+2) | ||
±2℃ | ±5% | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
110 | 85 | 96 | 192 | 408 |
120 | 85 | 48 | 96 | 192 |
130 | 85 | 24 | 48 | 96 |
Lưu ý: Áp suất hơi ở 110°C, 120°C và 130°C lần lượt là 0,12 MPa, 0,17 MPa và 0,22 MPa.
---
Bảng 2: Nhiệt độ hơi nước bão hòa so với độ ẩm tương đối
(Phạm vi nhiệt độ khô: 100–123°C)
Nhiệt độ bão hòa (℃) | Liên quan đến Độ ẩm (%RH) | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
Nhiệt độ khô (℃) | ||||||||||||
100 | 100.0 | 98,6 | 97,1 | 95,5 | 93,9 | 92,1 | 90,3 | 88,4 | 86,3 | 84,1 | 81,7 | |
101 | 101.0 | 99,6 | 98,1 | 96,5 | 94,8 | 93,1 | 91,2 | 89,3 | 87,2 | 85.0 | 82,6 | |
102 | 102.0 | 100,6 | 99.0 | 97,5 | 95,8 | 94.0 | 92,2 | 90,2 | 88,1 | 85,9 | 83,5 | |
103 | 103.0 | 101,5 | 100.0 | 98,4 | 96,8 | 95.0 | 93,1 | 92,1 | 89.0 | 86,8 | 84,3 | |
104 | 104.0 | 102,5 | 101.0 | 99,4 | 97,7 | 95,9 | 94,1 | 92,1 | 90.0 | 87,7 | 85,2 | |
105 | 105.0 | 103,5 | 102.0 | 100,4 | 98,7 | 96,9 | 95.0 | 93.0 | 90,9 | 88,6 | 86,1 | |
106 | 106.0 | 104,5 | 103.0 | 101,3 | 99,6 | 97,8 | 96.0 | 93,9 | 91,8 | 89,5 | 87.0 | |
107 | 107.0 | 105,5 | 103,9 | 102,3 | 100,6 | 98,8 | 96,9 | 94,9 | 92,7 | 90,4 | 87,9 | |
108 | 108.0 | 106,5 | 104,9 | 103,3 | 101,6 | 99,8 | 97,8 | 95,8 | 93,6 | 91,3 | 88,8 | |
109 | 109.0 | 107,5 | 105,9 | 104,3 | 102,5 | 100,7 | 98,8 | 96,7 | 94,5 | 92,2 | 89,7 | |
110 | 110.0 | 108,5 | 106,9 | 105,2 | 103,5 | 101,7 | 99,7 | 97,7 | 95,5 | 93,1 | 90,6 |
(Các cột bổ sung cho %RH và nhiệt độ bão hòa sẽ theo sau theo bảng gốc.)
---
Các thuật ngữ chính được làm rõ:
"Hơi bão hòa không áp suất": Môi trường có độ ẩm cao mà không có tác dụng áp suất bên ngoài.
"Trạng thái ổn định": Điều kiện ổn định được duy trì trong suốt quá trình thử nghiệm.